期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318659 | 单 | |||
3318658 | 15:02 | 6+8+2=16 | 双 | 对 |
3318657 | 14:58 | 4+2+8=14 | 单 | 错 |
3318656 | 14:55 | 6+8+5=19 | 双 | 错 |
3318655 | 14:51 | 3+7+3=13 | 单 | 对 |
3318654 | 14:48 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3318653 | 14:44 | 8+6+2=16 | 单 | 错 |
3318652 | 14:41 | 1+3+7=11 | 单 | 对 |
3318651 | 14:37 | 9+4+4=17 | 单 | 对 |
3318650 | 14:34 | 2+0+5=07 | 双 | 错 |
3318649 | 14:30 | 1+3+0=04 | 双 | 对 |
3318648 | 14:27 | 3+6+2=11 | 单 | 对 |
3318647 | 14:23 | 8+5+3=16 | 单 | 错 |
3318646 | 14:20 | 9+7+0=16 | 单 | 错 |
3318645 | 14:16 | 5+6+3=14 | 双 | 对 |
3318644 | 14:13 | 1+2+1=04 | 双 | 对 |
3318643 | 14:09 | 0+6+9=15 | 单 | 对 |
3318642 | 14:06 | 7+4+1=12 | 单 | 错 |
3318641 | 14:02 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
3318640 | 13:59 | 4+9+6=19 | 单 | 对 |
3318639 | 13:55 | 3+0+1=04 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318658 | 16 | 大 | 双 | ||
3318657 | 14 | 大 | 双 | ||
3318656 | 19 | 大 | 单 | ||
3318655 | 13 | 小 | 单 | ||
3318654 | 20 | 大 | 双 | ||
3318653 | 16 | 大 | 双 | ||
3318652 | 11 | 小 | 单 | ||
3318651 | 17 | 大 | 单 | ||
3318650 | 07 | 小 | 单 | ||
3318649 | 04 | 小 | 双 | ||
3318648 | 11 | 小 | 单 | ||
3318647 | 16 | 大 | 双 | ||
3318646 | 16 | 大 | 双 | ||
3318645 | 14 | 大 | 双 | ||
3318644 | 04 | 小 | 双 | ||
3318643 | 15 | 大 | 单 | ||
3318642 | 12 | 小 | 双 | ||
3318641 | 17 | 大 | 单 | ||
3318640 | 19 | 大 | 单 | ||
3318639 | 04 | 小 | 双 | ||
3318638 | 17 | 大 | 单 | ||
3318637 | 09 | 小 | 单 | ||
3318636 | 16 | 大 | 双 | ||
3318635 | 07 | 小 | 单 | ||
3318634 | 09 | 小 | 单 | ||
3318633 | 04 | 小 | 双 | ||
3318632 | 14 | 大 | 双 | ||
3318631 | 18 | 大 | 双 | ||
3318630 | 11 | 小 | 单 | ||
3318629 | 14 | 大 | 双 | ||
3318628 | 12 | 小 | 双 | ||
3318627 | 06 | 小 | 双 | ||
3318626 | 08 | 小 | 双 | ||
3318625 | 13 | 小 | 单 | ||
3318624 | 15 | 大 | 单 | ||
3318623 | 09 | 小 | 单 | ||
3318622 | 08 | 小 | 双 | ||
3318621 | 14 | 大 | 双 | ||
3318620 | 18 | 大 | 双 | ||
3318619 | 20 | 大 | 双 | ||
3318618 | 07 | 小 | 单 | ||
3318617 | 19 | 大 | 单 | ||
3318616 | 12 | 小 | 双 | ||
3318615 | 17 | 大 | 单 | ||
3318614 | 15 | 大 | 单 | ||
3318613 | 20 | 大 | 双 | ||
3318612 | 20 | 大 | 双 | ||
3318611 | 15 | 大 | 单 | ||
3318610 | 13 | 小 | 单 | ||
3318609 | 03 | 小 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出20 11 16 09 14 07 15 08 18 17 |